石油输出国组织简称“欧佩克”(OPEC)。亚、非、拉石油生产国为协调成员国石油政策、反对西方石油垄断资本的剥削和控制而建立的国际组织,1960年9月成立。现有成员国15个,即伊拉克、伊朗、科威特、沙特阿拉伯、委内瑞拉、阿尔及利亚、厄瓜多尔、加蓬、印度尼西亚、利比亚、尼日利亚、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国、突尼斯、刚果。总部设在奥地利维也纳。它的宗旨是:协调和统一成员国石油政策,维持国际石油市场价格稳定,确保石油生产国获得稳定收入。最高权力机构为成员国大会,由成员国代表团组成,负责制定总政策,执行机构为理事会,日常工作由秘书处负责处理。另设专门机构经济委员会,以协助维持石油价格的稳定。该组织自成立以来,与西方石油垄断资本坚持斗争,在提高石油价格和实行石油工业国有化方面取得重大进展。
其宗旨是协调和统一成员国的石油政策,维护各自和共同的利益。现有15个成员国是:沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗、科威特、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、利比亚、赤道几内亚、尼日利亚、阿尔及利亚、安哥拉、厄瓜多尔、委内瑞拉、加蓬、刚果。
2. 刚果yuKZ是哈萨克 AT at 奥地利AD ad 安道尔AE ae 阿联酋AF af 阿富汗AI ai 安奎拉AL al 阿尔巴尼亚AM am 亚美尼亚AO ao 安哥拉AQ aq 南极洲AR ar 阿根廷AS as 美属萨摩亚群岛AU au 澳大利亚AZ az 阿塞拜疆BA ba 波斯尼亚和黑塞哥维那BB bb 巴巴多斯BD bd 孟加拉BE be 比利时BF bf 布基那法索BG bg 保加利亚BH bh 巴林BI bi 布隆迪BJ bj 贝宁BM bm 百慕大BN bn 文莱BO bo 玻利维亚BR br 巴西BS bs 巴哈马BT bt 不丹BW bw 博茨瓦纳BZ bz 伯里兹CA ca 加拿大CF cf 中非共和国CG cg 刚果CH ch 瑞士CI ci 象牙海岸CK ck 库克群岛CL cl 智利CM cm 喀麦隆CN cn 中国CO co 哥伦比亚CR cr 哥斯达黎加CS cs 捷克斯洛伐克(前)CU cu 古巴CV cv 佛得角群岛CY cy 塞浦路斯CZ cz 捷克共和国DE de 德国DJ dj 吉布提DK dk 丹麦DM dm 多米尼加DO do 多米尼加共和国DZ dz 阿尔及利亚EC ec 厄瓜多尔EE ee 爱沙尼亚EG eg 埃及EH eh 西撒哈拉ER er 厄立特利亚ES es 西班牙ET et 埃塞俄比亚FI fi 芬兰FJ fj 斐济FK fk 马尔维那斯群岛FM fm 密克罗尼西亚FR fr 法国GA ga 加蓬GB gb 英国GD gd 格林纳达GE ge 乔治亚GF gf 法属圭亚那GH gh 加纳GI gi 直布罗陀GL gl 格陵兰(岛)GM gm 赞比亚GN gn 几内亚GP gp 瓜德罗普GQ gq 赤道几内亚GR gr 希腊GT gt 危地马拉GU gu 关岛GW gw 几内亚比绍GY gy 圭亚那HK hk 香港HN hn 洪都拉斯HR hr 克罗地亚HT ht 海地HU hu 匈牙利ID id 印度尼西亚IE ie 爱尔兰IL il 以色列IN in 印度IQ iq 伊拉克IR ir 伊朗IS is 冰岛IT it 意大利JM jm 牙买加JO jo 约旦JP jp 日本KE ke 肯尼亚KH kh 柬埔寨KM km 科摩罗群岛KP kp 韩国KR kr 北朝鲜KW kw 科威特KY ky 开曼群岛KZ kz 哈萨克斯坦LA la 老挝LB lb 黎巴嫩LC lc 圣路西亚LI li 列支敦士登LK lk 斯里兰卡LR lr 利比里亚LS ls 莱索托LT lt 立陶宛LU lu 卢森堡LV lv 拉托维亚LY ly 利比亚MA ma 摩洛哥MC mc 摩纳哥MD md 摩尔多瓦MG mg 马达加斯加MH mh 马绍尔群岛ML ml 马里MN mn 蒙古MO mo 澳门MP mp 南马利亚那群岛MQ mq 马提尼克岛MR mr 毛里塔尼亚MS ms 蒙特塞拉特克岛MT mt 马耳他MU mu 毛里求斯MV mv 马尔代夫MW mw 马拉维MX mx 墨西哥MY my 马来西亚MZ mz 莫桑比克NA na 纳米比亚NC nc 新喀里多尼亚岛NE ne 尼日尔NG ng 尼日利亚NI ni 尼加拉瓜NL nl 荷兰NO no 挪威NP np 尼泊尔NR nr 瑙鲁NU nu 纽埃岛NZ nz 新西兰OM om 阿曼PA pa 巴拿马PE pe 秘鲁PF pf 法属玻利尼西亚PG pg 巴布亚新几内亚PH ph 菲律宾PK pk 巴基斯坦PL pl 波兰PR pr 波多黎哥PT pt 葡萄牙PY py 巴拉圭QA qa 卡塔尔RE re 留尼汪岛RO ro 罗马尼亚RU ru 俄罗斯RW rw 卢旺达SA sa 沙特阿拉伯Sb sb 所罗门群岛SC sc 塞舌尔SD sd 苏丹SE se 瑞典SG sg 新加坡SH sh 圣赫勒拿岛SI si 斯洛文尼亚SJ sj 斯瓦巴德群岛SK sk 斯洛伐克SL sl 塞拉利昂SM sm 圣马力诺SN sn 塞内加尔SO so 索马里SR sr 苏里南ST st 圣多美岛和普林西比岛SU su 苏联(前)SV sv 萨尔瓦多SY sy 叙利亚SZ sz 斯威士兰TD td 乍得TG tg 多哥TH th 泰国TJ tj 塔吉克斯坦TK tk 托克劳群岛TM tm 土库曼斯坦TN tn 突尼斯TO to 汤加TP tp 东帝汶岛TT tt 特立尼达和多巴哥TW tw 中国台湾TZ tz 坦桑尼亚UA ua 乌克兰UG ug 乌干达UK uk 英国US us 美国UY uy 乌拉圭UZ uz 乌兹别克斯坦VA va 梵蒂冈VE ve 委内瑞拉VG vg 维京岛(英)VI vi 维京岛(美)VN vn 越南WF wf 瓦利斯群岛WS ws 萨摩亚群岛YE ye 也门YU yu 南斯拉夫ZA za 南非ZM zm 赞比亚ZR zr 扎伊尔ZW zw 津巴布韦
3. 刚果男子足球队参加2018年俄罗斯世界杯的32支球队分别有:俄罗斯队、沙特阿拉伯队、埃及队、乌拉圭队、伊朗队、摩洛哥队、西班牙队、葡萄牙队、法国队、澳大利亚队、秘鲁队、丹麦队、尼日利亚队、克罗地亚队、冰岛队、阿根廷队、巴西队、瑞士队、哥斯达黎加队、塞尔维亚队、韩国队、瑞典队、墨西哥队、德国队、比利时队、巴拿马队、突尼斯队、英格兰队、日本队、哥伦比亚队、塞内加尔队、波兰队。
4. 刚果足球怎么样足球队排名 国家 总积分
1 比利时 1765 1765
2 法国 1733 1733
3 巴西 1712 1712
4 英格兰 1661 1661
5 乌拉圭 1645 1645
6 克罗地亚 1642 1642
7 葡萄牙 1639 1639
8 西班牙 1636 1636
9 阿根廷 1623 1623
10 哥伦比亚 1622 1622
11 墨西哥 1621 1621
12 瑞士 1608 1608
13 意大利 1607 1607
14 荷兰 1604 1604
15 德国 1602 1602
16 丹麦 1598 1598
17 智利 1579 1579
17 瑞典 1579 1579
19 波兰 1559 1559
20 塞内加尔 1555 1555
21 秘鲁 1544 1544
22 美国 1542 1542
23 威尔士 1540 1540
24 乌克兰 1537 1537
25 委内瑞拉 1517 1517
26 奥地利 1507 1507
27 突尼斯 1506 1506
28 日本 1500 1500
29 土耳其 1494 1494
29 塞尔维亚 1494 1494
31 尼日利亚 1493 1493
32 斯洛伐克 1490 1490
33 伊朗 1489 1489
34 爱尔兰 1486 1486
35 阿尔及利亚 1482 1482
36 北爱尔兰 1476 1476
37 罗马尼亚 1475 1475
38 俄罗斯 1470 1470
39 冰岛 1465 1465
40 韩国 1464 1464
41 巴拉圭 1461 1461
42 澳大利亚 1457 1457
43 摩洛哥 1456 1456
44 挪威 1451 1451
45 捷克 1446 1446
46 哥斯达黎加 1439 1439
46 加纳 1439 1439
48 牙买加 1438 1437
49 波黑 1430 1430
50 苏格兰 1422 1422
51 埃及 1420 1420
52 匈牙利 1416 1416
53 喀麦隆 1413 1413
54 希腊 1409 1409
55 卡塔尔 1396 1396
56 马里 1389 1389
56 刚果民主共和国 1389 1389
58 芬兰 1386 1386
59 保加利亚 1381 1381
59 布基纳法索 1381 1381
61 科特迪瓦 1378 1378
62 洪都拉斯 1377 1377
63 厄瓜多尔 1368 1368
64 黑山 1365 1365
64 斯洛文尼亚 1365 1365
66 阿尔巴尼亚 1356 1356
67 沙特阿拉伯 1351 1351
68 北马其顿 1347 1347
69 萨尔瓦多 1346 1346
70 伊拉克 1344 1344
71 阿联酋 1334 1334
71 南非 1334 1334
73 加拿大 1332 1332
74 几内亚 1328 1328
75 玻利维亚 1324 1324
76 中国 1323 1323
77 乌干达 1321 1321
78 佛得角 1318 1318
79 叙利亚 1314 1314
80 库拉索 1313 1313
81 巴拿马 1305 1304
82 阿曼 1303 1303
83 加蓬 1297 1297
84 贝宁 1295 1295
85 乌兹别克斯坦 1286 1289
86 海地 1285 1285
87 白俄罗斯 1283 1280
88 赞比亚 1279 1279
89 刚果 1269 1269
89 黎巴嫩 1269 1269
91 马达加斯加 1267 1267
91 格鲁吉亚 1267 1267
93 以色列 1260 1260
94 越南 1258 1258
95 塞浦路斯 1251 1251
96 吉尔吉斯斯坦 1240 1240
97 约旦 1238 1238
98 卢森堡 1236 1236
99 巴林 1225 1225
100 毛里塔尼亚 1223 1223
101 利比亚 1215 1215
102 亚美尼亚 1213 1213
103 巴勒斯坦 1204 1204
104 爱沙尼亚 1202 1202
105 特立尼达和多巴哥 1201 1201
106 莫桑比克 1200 1200
107 肯尼亚 1199 1199
108 印度 1187 1187
109 中非共和国 1184 1184
110 法罗群岛 1181 1181
111 津巴布韦 1180 1180
112 尼日尔 1179 1179
113 泰国 1178 1178
114 阿塞拜疆 1177 1177
115 科索沃 1174 1174
116 朝鲜 1170 1170
117 纳米比亚 1160 1160
118 哈萨克斯坦 1155 1155
118 塞拉利昂 1155 1155
118 几内亚比绍 1155 1155
121 塔吉克斯坦 1152 1152
122 新西兰 1149 1149
123 马拉维 1141 1141
124 菲律宾 1136 1136
124 安哥拉 1136 1136
126 安提瓜和巴布达 1127 1127
126 多哥 1127 1127
128 苏丹 1112 1112
129 土库曼斯坦 1107 1107
130 危地马拉 1104 1106
131 卢旺达 1089 1089
131 立陶宛 1089 1089
133 科摩罗 1088 1088
134 坦桑尼亚 1086 1086
135 安道尔 1082 1082
136 缅甸 1081 1081
137 拉脱维亚 1079 1079
138 中国台北 1078 1078
139 莱索托 1074 1074
139 圣基茨和尼维斯 1074 1074
141 所罗门群岛 1073 1073
141 苏利南共和国 1073 1073
143 中国香港 1072 1072
144 也门 1071 1071
145 赤道几内亚 1066 1066
146 埃塞俄比亚 1061 1061
147 科威特 1060 1060
148 博茨瓦纳 1055 1055
149 阿富汗 1052 1052
149 布隆迪 1052 1052
151 尼加拉瓜 1051 1050
152 利比里亚 1047 1047
153 斯威士兰 1042 1042
154 马来西亚 1040 1040
155 马尔代夫 1038 1038
156 新喀里多尼亚 1035 1035
157 新加坡 1020 1020
158 多米尼加共和国 1019 1019
159 冈比亚 1015 1015
159 格瑞那达 1015 1015
161 塔希提岛 1014 1014
162 巴巴多斯 1009 1009
163 斐济 996 996
163 瓦努阿图 996 996
165 巴布亚新几内亚 991 991
166 圭亚那 988 988
167 圣文森特及格瑞那丁 986 986
168 百慕大群岛 983 984
168 南苏丹 983 983
170 尼泊尔 974 974
170 伯利兹 974 974
172 毛里求斯 965 965
173 印度尼西亚 964 964
173 柬埔寨 964 964
175 摩尔多瓦 959 959
176 圣路西亚 953 953
177 乍得 943 943
178 波多黎各 941 941
179 古巴 936 936
180 列支敦士登 926 926
181 圣多美与普林西比 923 923
182 中国澳门 922 922
183 蒙塞拉特岛 921 921
184 马耳他 919 919
184 吉布提 919 919
184 多米尼克 919 919
187 孟加拉国 914 914
188 老挝 912 912
189 不丹 911 911
190 蒙古 906 906
191 文莱 904 904
192 美属萨摩亚 900 900
193 开曼群岛 897 897
194 萨摩亚 894 894
195 巴哈马 880 880
196 直布罗陀 879 879
196 索马里 879 879
196 东帝汶 879 879
199 关岛 873 873
200 巴基斯坦 867 867
200 阿鲁巴 867 867
202 塞舌尔 866 866
203 汤加 862 862
203 特克斯和凯科斯群岛 862 862
205 厄立特里亚 856 856
206 斯里兰卡 853 853
207 美属维京群岛 844 844。
208 英属维京群岛 842 842
209 圣马力诺 824 824。
210 安圭拉 821 821 0。
5. 刚果广场对于中国来说:香港回归。
香港回归是指中华人民共和国政府决定在1997年7月1日对香港恢复行使主权,大不列颠及北爱尔兰联合王国政府于1997年7月1日将香港交还给中华人民共和国的历史事件。
屈辱历史:
英国开始对香港的殖民统治,时间是在第一次鸦片战争时,当时清政府战败于1842年8月29日与英国签订的《南京条约》,将香港岛及鸭脷洲割让给英国。
1860年10月,第二次鸦片战争时清政府再次战败,被迫签订《北京条约》,将九龙半岛(时称九龙司地方一区)界限街以南及昂船洲交给英国管治。